Mitteilungsblatt Gmuidsblättle
Unser gemeindliches Mitteilungsblatt besteht aus den Bereichen Gemeinde, Gästeamt, Pfarrei, Vereine, Verschiedenes, Inserate und Fundgrube. Es wird an über 800 Haushalte in Oberreute verteilt.
Es erescheint in der Regel am ersten Freitag im Monat, wenn dieser auf einen Feiertag fällt, verschiebt sich die Erscheinungsweise. In der unten stehenden Tabelle finden Sie die Erscheinungs- und Meldeschlusstermine der nächsten Monate.
Zusätzlich steht Ihnen auf dieser Seite die PDF-Datei des aktuellen Gmuidsblättle zum Download zur Verfügung.
Texte für das Mitteilungsblatt sind ausschließlich als Word-/OpenOffice-Dokument zu senden an: gmuidsblaettle@oberreute.de. Bilder als Bilddokumente im jpg Format.
Monat | Meldeschluss | Erscheinungstermin |
---|---|---|
Januar 2021 | Montag, 28.12.2020 | Freitag, 08.01.2021 |
Februar 2021 | Montag, 25.01.2021 | Freitag, 05.02.2021 |
März 2021 | Montag, 22.02.2021 | Freitag, 05.03.2021 |
April 2021 | Montag, 29.03.2021 | Freitag 09.04.2021 |
Mai 2021 | Montag, 26.04.2021 | Freitag 07.05.2021 |
Juni 2021 | Montag 24.05.2021 | Freitag, 04.06.2021 |
Juli 2021 | Montag, 21.06.2021 | Freitag, 02.07.2021 |
August 2021 | Montag, 26.07.2021 | Freitag, 06.08.2021 |
September 2021 | Montag, 23.08.2021 | Freitag, 02.09.2021 |
Oktober 2021 | Montag, 20.09.2021 | Freitag, 01.10.2021 |
November 2021 | Montag, 25.10.2021 | Freitag, 05.11.2021 |
Dezember 2021 | Montag, 22.11.2021 | Freitag, 03.12.2021 |
Januar 2022 | Montag, 20.12.2021 | Freitag, 07.01.2022 |
Fundgrube (Suche, Vermiete, Verkaufe, etc.; max. sechs Zeilen) | 10 € |
Fundgrube VERSCHENKE (max. fünf Zeilen) | kostenlos |
Inserat 1/4 Seite ca. 9x13 cm (nur Betriebe aus Oberreute) | 40 € |
Inserate 1/2 Seite ca. 19x13 cm (nur Betriebe aus Oberreute) | 80 € |
andere Formate auf Anfrage |